عرض 7 من كل النتائج
التصنيف بالدولة
الخدمات
الترتيب بالسعر
أكثر الخدمات طلبا
-
بئر سطحي مضخة بدولة سريلانكا
د.ك68.94
-
بناء مسجد في دولة بنين
د.ك6164.28
-
بئر إرتوازي 5 حنفيات بدولة أوغندا
د.ك770.54
Active filters
Price filter
تم إضافة “بئر سطحي سيراميك بدولة الهند والنيبال” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
بئر إرتوازي مضخة مع حنفيات وسيراميك بدولة الهند والنيبال
د.ك340.66| النوع | إرتوازي |
| السعر | 420 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 60 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 100 |
| العمق (متر) | 40-50 |
| ملاحظات |
مضخة مع موتور وحنفيات وخزان مع سيراميك |
بئر سطحي بمضخة يدوية بدولة الهند والنيبال
د.ك60.83
| النوع | سطحي |
| السعر | 75 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 15 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 15-12 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 20-35 |
| العمق (متر) | 25-20 |
| ملاحظات | مع مضخة |
بئر سطحي سيراميك بدولة الهند والنيبال
د.ك64.89| النوع | سطحي سيراميك |
| السعر | 80 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 20 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 15-20 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 10-20 |
| العمق (متر) | 10-15 |
| ملاحظات | مع مضخه |
بئر سطحي مضخة مع 2 حنفيه بالهند والنيبال
د.ك105.44| النوع | سطحي |
| السعر | 130 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 30 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-12 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 40-60 |
| العمق (متر) | 20-15 |
| ملاحظات | مع مضخة مع موتور وحنفيات |
بئر سطحي مع 6 حنفيات بدولة الهند والنيبال
د.ك162.22
| النوع | سطحي |
| السعر | 200 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 40 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 20-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 60-120 |
| العمق (متر) | 40-30 |
| ملاحظات | مع مضخة مع موتور وحنفيات وخزان |
بناء مسجد بدولة الهند أوالنيبال
د.ك4217.67مسجد جاهز للصلاة في دولتي الهند أو النيبال
يتكون من : صوتيات – سجاد فاخر – أبواب – شبابيك – مراوح – بئر مياة – خزان مياة – مواضئ – دورات مياة – دينمو مع وصلات كهربائية
أعمدة خرسانية وأرضية صبه أسمنتية
مواضئ مع 8 حنفيات بدولة الهند والنيبال
د.ك243.33| النوع | مواضئ |
| السعر | 300 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 50 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 40-70 |
| العمق (متر) | 25- 35 |
| ملاحظات |
مضخة مع موتور وحنفيات وخزان مع مواضئ |
بناء المدارس والفصول الدراسية
بناء وترميم المساجد
بناء مشاريع السقيا
بناء دور الإيواء والمنازل
مشاريع مدرة للدخل
المقاولات العامة

