Showing all 7 results
Classification by country
Services
Sort by price
The most ordered services.
-
Surface well pump in Sri Lanka
EGP10958.21
-
Building a mosque in Benin
EGP979793.06
-
5-tap artesian well in Uganda
EGP122474.13
Active filters
Price filter
تم إضافة “Artesian well pump with faucets and ceramics in India and Nepal” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
Artesian well pump with faucets and ceramics in India and Nepal
EGP54146.46| Type | Artesian |
| Price | 420 BD |
| Estimated Completion Time | 60 |
| Drilling Method | Manual |
| Expected Lifespan | 10-15 |
| Number of Beneficiaries | 100 |
| Depth | 40-50 |
| Notes |
Pump with motor, taps and ceramic tank |
Surface well with hand pump in India and Nepal
EGP9669.01
| Type | superficial |
| Price | 75 BD |
| Estimated Completion Time | 15 |
| Drilling Method | Manual |
| Expected Lifespan | 15-12 |
| Number of Beneficiaries | 20-35 |
| Depth | 25-20 |
| Notes | With pump |
Ceramic surface well in India and Nepal
EGP10313.61| Type | ceramic surface |
| Price | 80 BD |
| Estimated Completion Time | 20 |
| Drilling Method | Manual |
| Expected Lifespan | 15-20 |
| Number of Beneficiaries | 10-20 |
| Depth | 10-15 |
| Notes | مع مضخه |
Shallow well pump with 2 taps in India and Nepal
EGP16759.62| Type | superficial |
| Price | 130 BD |
| Estimated Completion Time | 30 |
| Drilling Method | Manual |
| Expected Lifespan | 10-12 |
| Number of Beneficiaries | 40-60 |
| Depth | 20-15 |
| Notes | مع مضخة مع موتور وحنفيات |
Surface well with 6 taps in India and Nepal
EGP25784.03
| Type | superficial |
| Price | 200 BD |
| Estimated Completion Time | 40 |
| Drilling Method | Manual |
| Expected Lifespan | 20-15 |
| Number of Beneficiaries | 60-120 |
| Depth | 40-30 |
| Notes | مع مضخة مع موتور وحنفيات وخزان |
Building a mosque in India or Nepal
EGP670384.73مسجد جاهز للصلاة في دولتي الهند أو النيبال
يتكون من : صوتيات – سجاد فاخر – أبواب – شبابيك – مراوح – بئر مياة – خزان مياة – مواضئ – دورات مياة – دينمو مع وصلات كهربائية
أعمدة خرسانية وأرضية صبه أسمنتية
Ablutions with 8 taps in India and Nepal
EGP38676.04| Type | مواضئ |
| Price | 300 BD |
| Estimated Completion Time | 50 |
| Drilling Method | Manual |
| Expected Lifespan | 10-15 |
| Number of Beneficiaries | 40-70 |
| Depth | 25- 35 |
| Notes |
مضخة مع موتور وحنفيات وخزان مع مواضئ |
Build Schools And ClassRooms
Building and restoring mosques
Water Supply Projects
Building Houses
Income-generating projects
General Contracting

