عرض 25–36 من أصل 56 نتيجة
التصنيف بالدولة
الخدمات
الترتيب بالسعر
أكثر الخدمات طلبا
-
بئر سطحي مضخة بدولة سريلانكا
ل.س2931812.25
-
بناء مسجد في دولة بنين
ل.س262138507.03
-
بئر إرتوازي 5 حنفيات بدولة أوغندا
ل.س32767313.38
Active filters
Price filter
بئر سطحي مضخة بدولة أوغندا
ل.س13106925.35| النوع | سطحي |
| السعر | 380 |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 30 |
| وسيلة الحفر | يدوية |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 80-100 |
| العمق (متر) | 25-15 |
| ملاحظات |
دلو وحوض للمواشي جدار يحيط بالبئر وغطاء |
بئر سطحي مضخة بدولة الكاميرون
ل.س11037410.82| النوع | سطحي |
| السعر | 320 |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 30 |
| وسيلة الحفر | يدوية |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 40-50 |
| العمق (متر) | 20-15 |
بئر سطحي مضخة بدولة النيجر
ل.س13106925.35| النوع | سطحي |
| السعر | 380 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 15 |
| وسيلة الحفر | يدوية |
| العمر الافتراضي (سنة) | 15-20 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 50-100 |
| العمق (متر) | 15-25 |
| ملاحظات |
مضخة وحوض للمواشي |
بئر سطحي مضخة بدولة تشاد
ل.س8622977.21| النوع | سطحي |
| السعر | 250 |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 30 |
| وسيلة الحفر | يدوية |
| العمر الافتراضي (سنة) | 5-10 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 40-50 |
| العمق (متر) | 30-40 |
بئر سطحي مضخة بدولة سريلانكا
ل.س2931812.25| النوع | سطحي |
| السعر | 85 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 25 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 5-10 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 20-50 |
| العمق (متر) | 10-15 |
بئر سطحي مضخة بدولة غانا
ل.س12072168.09| النوع | سطحي |
| السعر | 350 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 30 |
| وسيلة الحفر | يدوية |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 40-50 |
| العمق (متر) | 15-20 |
| ملاحظات |
مضخة سيراميك |
بئر سطحي مضخة مع 2 حنفيه بالهند والنيبال
ل.س4483948.15| النوع | سطحي |
| السعر | 130 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 30 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-12 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 40-60 |
| العمق (متر) | 20-15 |
| ملاحظات | مع مضخة مع موتور وحنفيات |
بئر سطحي مضخة وسيراميك بدولة بنجلاديش
ل.س4139029.06| النوع | سطحي سيراميك |
| السعر | 120 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 25 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-12 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 25-15 |
| العمق (متر) | 25-15 |
| ملاحظات | مع مضخة وسيراميك |
بئر سطحي مع 6 حنفيات بدولة الهند والنيبال
ل.س6898381.76
| النوع | سطحي |
| السعر | 200 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 40 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 20-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 60-120 |
| العمق (متر) | 40-30 |
| ملاحظات | مع مضخة مع موتور وحنفيات وخزان |
بئر سطحي مع حنفيات وسيراميك بدولة إندونيسيا
ل.س16211197.15| النوع | سطحي |
| السعر | 470 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 75 |
| وسيلة الحفر | ماكينه |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-12 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 100-150 |
| العمق (متر) | 25-20 |
| ملاحظات |
موتور كهربائي مع خزان و حنفيات مع سيراميك |
بئر سطحي مع سيراميك بدولة باكستان
ل.س2759352.71| النوع | سطحي سيراميك |
| السعر | 80 BD |
| المدة الزمينة للتنفيذ (يوم) | 15 |
| وسيلة الحفر | يدوي |
| العمر الافتراضي (سنة) | 10-15 |
| عدد المستفيدين (شخص) | 10-15 |
| العمق (متر) | 25-15 |
بناء المدارس والفصول الدراسية
تنفيذ العقائق والأضاحي
بناء وترميم المساجد
بناء مشاريع السقيا
بناء دور الإيواء والمنازل
مشاريع مدرة للدخل
المقاولات العامة
